Авиакомпания TAROM, национальный перевозчик Румынии, гордится современным и экологичным флотом, который включает самолеты, оптимизированные для коротких и средних маршрутов по Европе и за ее пределами. Флот состоит из моделей Boeing и ATR, обеспечивающих комфорт, безопасность и топливную эффективность.
Boeing 737-700
| Количество посадочных мест | 116 (102 эконом и 14 бизнес) |
| Длина, м | 33,6 |
| Размах крыльев, м | 34,3 |
| Средняя скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 4 900 |
- Boeing 737-700
Boeing 737-800
| Количество посадочных мест | 189 эконом / 160 (144 эконом и 16 бизнес) |
| Длина, м | 39,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Средняя скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 5 400 |
- Boeing 737-800
ATR 72-500
| Количество посадочных мест | 68 |
| Длина, м | 27,16 |
| Размах крыльев, м | 27,05 |
| Средняя скорость, км/ч | 520 |
| Предельное расстояние, км | 950 |
- ATR 72-500
ATR 72-600
| Количество посадочных мест | 72 |
| Длина, м | 27,16 |
| Размах крыльев, м | 27,05 |
| Средняя скорость, км/ч | 500 |
| Предельное расстояние, км | 1 020 |
- ATR 72-600






